三道大会の記録
過去の三道大会の記録を掲載します。
以下の一覧の中から、ご覧になりたい年を選択して下さい。(+マークを押すと開きます)
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 川越A | 8中 /12射 | 瀬戸 達雄 |
長津 洋治 | |||
大貫 友絵 | |||
●準優勝 | 小川G | 8中 /12射 | 安野 雄次 |
島田 勲 | |||
髙木 博志 | |||
●3位 | 鶴ヶ島B | 6中 /12射 | 松井 康久 |
荒井 智子 | |||
田中 修 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 島田 勲 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 川越 | 大貫 友絵 | 皆中 /4射 |
●3位 | 小川 | 安野 雄次 | 3中 /4射 |
●4位 | 日高 | 國分 俊幸 | 3中 /4射 |
●5位 | 越生 | ⼭⼝ 潤⼀ | 3中 /4射 |
●6位 | 鶴ヶ島 | 荒井 智子 | 3中 /4射 |
●7位 | 飯能 | 栗原 健太 | 3中 /4射 |
●8位 | 小川 | 伊藤 謙吾 | 3中 /4射 |
●9位 | 川越 | 瀬戸 達雄 | 3中 /4射 |
●10位 | 小川 | 中野 勝 | 3中 /4射 |
【学生の部】
順位 | 高校名 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 川越南 | 小澤 花衣 | 2中 /4射 |
●準優勝 | 川越 | 小穴 恵寛 | 2中 /4射 |
●3位 | 川越南 | 沖園 史華 | 2中 /4射 |
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 狭山B | 8中 /12射 | 大石 泰彦 |
加藤 則康 | |||
佐野 一義 | |||
●準優勝 | 日高A | 8中 /12射 | 坂東 富士夫 |
沼倉 光広 | |||
国分 菊雄 | |||
●3位 | 狭山A | 7中 /12射 | 宮崎 博 |
谷川 俊治 | |||
鈴木 清美 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 日高 | 坂東 文 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 日高 | 井上 陽介 | 皆中 /4射 |
●3位 | 川越 | 川口 憲次 | 皆中 /4射 |
【学生の部】
順位 | 高校名 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 星野 | 中島 みり | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 星野 | 和木 香菜子 | 皆中 /4射 |
●3位 | 川越 | 二反田 圭佑 | 3中 /4射 |
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 狭山D | 10中 /12射 | 赤木 隆修 |
加藤 則康 | |||
大石 泰彦 | |||
●準優勝 | 狭山A | 9中 /12射 | 佐野 一義 |
谷川 俊治 | |||
佐野 冬美穂 | |||
●3位 | 日高A | 8中 /12射 | 関 竹夫 |
沼倉 光広 | |||
国分 菊雄 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 狭山 | 佐野 一義 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 熊谷武道館 | 関口 友樹 | 皆中 /4射 |
●3位 | 狭山 | 赤木 隆修 | 皆中 /4射 |
【学生の部】
順位 | 高校名 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 滑川総合 | 大津 裕里 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 滑川総合 | 古谷 佳樹 | 皆中 /4射 |
●3位 | 埼玉平成 | 岩田 海斗 | 3中 /4射 |
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 日高A | 10中 /12射 | 松本 献一 |
吉澤 武幸 | |||
坂東 文 | |||
●準優勝 | 日高B | 7中 /12射 | 吉川 唯 |
国分 菊雄 | |||
沼倉 光広 | |||
●3位 | 狭山C | 6中 /12射 | 大石 泰彦 |
谷川 俊治 | |||
水岡 勇 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 日高 | 坂東 文 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 狭山 | 谷川 俊治 | 3中 /4射 |
●3位 | 小川 | 長倉 広弥 | 3中 /4射 |
【学生の部】
順位 | 高校名 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 川越 | 杉田 快斗 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 川越 | 森田 雄介 | 皆中 /4射 |
●3位 | 星野 | 方 しずく | 皆中 /4射 |
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 日高A | 7中 /12射 | 吉澤 武幸 |
関 竹夫 | |||
沼倉 光広 | |||
●準優勝 | 小川E | 6中 /12射 | 村木 眞寿美 |
岡田 敦子 | |||
安野 雄次 | |||
●3位 | 日高B | 6中 /12射 | 日畑 章子 |
吉田 康宏 | |||
国分 菊雄 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 日高 | 国分 菊雄 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 日高 | 沼倉 光広 | 3中 /4射 |
●3位 | 坂戸 | 武田 勝美 | 3中 /4射 |
【学生の部】
順位 | 高校名 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 滑川総合 | 林田 真琴 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 川越初雁 | 海藤 大輝 | 皆中 /4射 |
●3位 | 川越初雁 | 山下 莉奈 | 皆中 /4射 |
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 毛呂山A | 8中 /12射 | 後藤 治生 |
秋元 忠 | |||
坂東 文 | |||
●準優勝 | 日高A | 7中 /12射 | 吉田 康宏 |
国分 菊雄 | |||
国分 俊幸 | |||
●3位 | 東松山D | 7中 /12射 | 中島 英一 |
保科 義憲 | |||
那須 充良 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 毛呂山 | 坂東 文 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 坂戸 | 昆 政夫 | 皆中 /4射 |
●3位 | 小川 | 安野 雄次 | 3中 /4射 |
【学生の部】
順位 | 高校名 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 坂戸西 | 上条 義貴 | 6中 /8射 |
●準優勝 | 坂戸西 | 佐藤 康多 | 4中 /8射 |
●3位 | 坂戸西 | 久保田 真 | 3中 /8射 |
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 日高A | 8中 /12射 | 国分 菊雄 |
沼倉 光広 | |||
国分 春日 | |||
●準優勝 | 毛呂山B | 8中 /12射 | 坂東 富士夫 |
小林 耕大 | |||
坂東 文 | |||
●3位 | 東松山C | 6中 /12射 | 中島 英一 |
新井 幸浩 | |||
有沢 久嗣 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 日高 | 国分 菊雄 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 毛呂山 | 小林 耕大 | 皆中 /4射 |
●3位 | 日高 | 沼倉 光広 | 皆中 /4射 |
【学生の部】
順位 | 高校名 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 坂戸西 | 原田 有希 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 坂戸西 | 坂元 彩乃 | 3中 /4射 |
●3位 | 川越 | 川北 悠貴 | 2中 /4射 |
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川C | 8中 /12射 | 安野 雄次 |
長倉 広弥 | |||
岡田 敦子 | |||
●準優勝 | 狭山C | 8中 /12射 | 坂東 富士夫 |
金野 眞 | |||
坂東 文 | |||
●3位 | 狭山A | 7中 /12射 | 鎌田 達也 |
佐藤 克宏 | |||
佐野 一義 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 安野 雄次 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 日高 | 胡木 清人 | 3中 /4射 |
●3位 | 狭山 | 坂東 富士夫 | 3中 /4射 |
【学生の部】
順位 | 高校名 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 坂戸西 | 小高 光 | 3中 /4射 |
●準優勝 | 川越 | 浅井 康宏 | 2中 /4射 |
●3位 | 川越初雁 | エンリケス・ジェイマーク | 2中 /4射 |
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 毛呂山B | 7中 /12射 | 後藤 治生 |
北村 邦男 | |||
千葉 秀明 | |||
●準優勝 | 毛呂山D | 7中 /12射 | 寺田 功夫 |
森 芳史 | |||
田村 正寿 | |||
●3位 | 日高B | 7中 /12射 | 吉澤 武幸 |
関 竹夫 | |||
国分 菊雄 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 毛呂山 | 千葉 秀明 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 小川 | 高木 博志 | 皆中 /4射 |
●3位 | 小川 | 安野 雄次 | 3中 /4射 |
【学生の部】
順位 | 高校名 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 川越初雁 | 阿部 竜輝 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 川越 | 淵泉 貴文 | 3中 /4射 |
●3位 | 川越 | 佐々木 聡汰 | 3中 /4射 |
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 毛呂山B | 10中 /12射 | 後藤 治生 |
北村 邦男 | |||
千葉 秀明 | |||
●準優勝 | 東松山B | 6中 /12射 | 中島 英一 |
有沢 久嗣 | |||
井上 真 | |||
●3位 | 寄居A | 6中 /12射 | 樋口 文二郎 |
竹本 雄司 | |||
浅賀 孝一 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 毛呂山 | 千葉 秀明 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 小川 | 安野 雄次 | 皆中 /4射 |
●3位 | 寄居 | 樋口 文二郎 | 3中 /4射 |
【学生の部】
順位 | 高校名 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 川越 | 小松 隼基 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 川越南 | 市川 裕基 | 皆中 /4射 |
●3位 | 川越南 | 鈴木 陽 | 3中 /4射 |
【一般・団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川A | 9中 /12射 | 安野 雄次 |
馬場 敏江 | |||
高木 博志 | |||
●準優勝 | 日高B | 8中 /12射 | 古澤 重男 |
沼倉 光広 | |||
吉田 康宏 | |||
●3位 | 鶴ヶ島A | 8中 /12射 | 松本 献一 |
三尾 和彦 | |||
須永 猪喜知 |
【一般・個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 安野 雄次 | 皆中 /4射 |
●準優勝 | 日高 | 国分 菊雄 | 皆中 /4射 |
●3位 | 狭山 | 夏堀 俊雄 | 皆中 /4射 |
比企郡大会の記録
過去の比企郡大会の記録を掲載します。
以下の一覧の中から、ご覧になりたい年を選択して下さい。(+マークを押すと開きます)
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川A | 15中 /30射 | 神田 伸子 |
吉田 孝太 | |||
安野 雄次 | |||
●準優勝 | 小川B | 15中 /30射 | 長倉 広弥 |
只野 ひとみ | |||
斉藤 善生 | |||
●3位 | 嵐山 | 14中 /30射 | 岡本 郁 |
渡邊 きん | |||
岡田 敦子 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 髙木 博志 | 6中 /10射 |
●準優勝 | 小川 | 安野 雄次 | 6中 /10射 |
●3位 | 小川 | 長倉 広弥 | 6中 /10射 |
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川D | 12中 /24射 | 島田 勲 |
齊田 恵子 | |||
髙木 博志 | |||
●準優勝 | 小川E | 10中 /24射 | 伊藤 謙吾 |
只野 ひとみ | |||
村木 真寿美 | |||
●3位 | 小川C | 8中 /24射 | 田代 忍 |
神田 伸子 | |||
斉藤 善生 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 島田 勲 | 6中 /8射 |
●準優勝 | 小川 | 神田 伸子 | 6中 /8射 |
●3位 | 吉見 | 原口 勝 | 5中 /8射 |
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川B | 12中 /24射 | 村木 真寿美 |
齊田 恵子 | |||
髙木 博志 | |||
●準優勝 | 小川E | 9中 /24射 | 神田 伸子 |
井上 孝子 | |||
伊藤 謙吾 | |||
●3位 | 小川A | 7中 /24射 | 安野 雄次 |
田代 忍 | |||
岡田 敦子 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 髙木 博志 | 5中 /8射 |
●準優勝 | 小川 | 井上 孝子 | 4中 /8射 |
●3位 | 小川 | 安野 雄次 | 4中 /8射 |
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川D | 14中 /30射 | 田代 忍 |
伊藤 謙吾 | |||
柴田 うめよ | |||
●準優勝 | 小川A | 12中 /30射 | 島田 弘 |
押切 はるみ | |||
長倉 広弥 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 長倉 広弥 | 8中 /10射 |
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川E | 15中 /30射 | 長倉 広弥 |
島田 勲 | |||
柴田 うめよ | |||
●準優勝 | 小川C | 15中 /30射 | 島田 弘 |
田代 忍 | |||
坂下 浩 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 島田 勲 | 8中 /10射 |
●準優勝 | 小川 | 田代 忍 | 8中 /10射 |
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川C | 18中 /30射 | 長倉 広弥 |
栗原 敏夫 | |||
安野 雄次 | |||
●準優勝 | 小川F | 14中 /30射 | 岡田 敦子 |
柴田 うめよ | |||
長倉 美香 | |||
●3位 | 小川E | 12中 /30射 | 島田 勲 |
― | |||
島田 弘 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 嵐山 | 清水 政範 | 9中 /10射 |
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川A | 15中 /30射 | 安野 雄次 |
尾崎 和雄 | |||
柴田 うめよ | |||
●準優勝 | 小川C | 11中 /30射 | 岡田 敦子 |
島田 勲 | |||
長倉 広弥 | |||
●3位 | ときがわ | 9中 /30射 | 福本 美知子 |
松本 保典 | |||
坂下 浩 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 安野 雄次 | 皆中 /10射 |
●準優勝 | 小川 | 島田 勲 | 5中 /10射 |
●3位 | 小川 | 斎藤 善生 | 5中 /10射 |
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川A | 20中 /30射 | 安野 雄次 |
高木 博志 | |||
斎藤 善生 | |||
●準優勝 | 小川B | 15中 /30射 | 山手 直之 |
岡田 敦子 | |||
村木 真寿美 | |||
●3位 | 小川C | 12中 /30射 | 柴田 うめよ |
長倉 広弥 | |||
尾崎 和雄 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 安野 雄次 | 9中 /10射 |
●準優勝 | 嵐山 | 清水 政範 | 8中 /10射 |
●3位 | 小川 | 高木 博志 | 7中 /10射 |
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川C | 16中 /30射 | 村木 真寿美 |
島田 弘 | |||
安野 雄次 | |||
●準優勝 | 嵐山 | 14中 /30射 | 内田 好昭 |
田中 健一 | |||
清水 政範 | |||
●3位 | ときがわ | 11中 /30射 | 近藤 晃正 |
坂下 浩 | |||
福本 美知子 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 安野 雄次 | 9中 /10射 |
●準優勝 | 嵐山 | 清水 政範 | 8中 /10射 |
●3位 | ときがわ | 近藤 晃正 | 5中 /10射 |
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川A | 20中 /30射 | 安野 雄次 |
島田 弘 | |||
高木 博志 | |||
●準優勝 | 小川D | 15中 /30射 | 田端 里美 |
長倉 広弥 | |||
馬場 敏江 | |||
●3位 | 川島A | 14中 /30射 | 崎原 大祐 |
中島 英一 | |||
森屋 真 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 馬場 敏江 | 7中 /10射 |
●準優勝 | 小川 | 島田 弘 | 7中 /10射 |
●3位 | 小川 | 柴田 うめよ | 7中 /10射 |
【団体の部】
【個人の部】
【団体の部】
順位 | 団体名 | 的中数 | メンバー氏名 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川A | 25中 /30射 | 高木 博志 |
山手 直之 | |||
安野 雄次 | |||
●準優勝 | 小川C | 11中 /30射 | 馬場 敏江 |
長倉 美香 | |||
田端 里美 | |||
●3位 | 小川E | 11中 /30射 | 尾崎 和雄 |
島田 弘 | |||
桜井 貢 |
【個人の部】
順位 | 所属 | 氏名 | 的中数 |
---|---|---|---|
●優勝 | 小川 | 安野 雄次 | 皆中 /10射 |
●準優勝 | 小川 | 高木 博志 | 8中 /10射 |
●3位 | 小川 | 長倉 美香 | 8中 /10射 |